app专属
营销推广
线索管理
客户管理
10秒注册订阅专属资讯
关键产品行情脱水研究
app涂网科技成果分享
活跃资深专家互动难解题
材料参数一键式精准搜索
新材料物性应用标准展现
峰会论坛研讨会吸收精髓
品牌盛会私董会学习经营
app头条一键多平台发布
内容植入app和产品名片
轻松组织研讨会+互联
网的定向营销
专注材料物性和应用参数展示
内容协助用户学会使用新材料
轻松移动分享积分制成长
多渠道触达多层级新客户
实时接收人工审核新需求
独享商机服务打造快反能力
风控体系打造权威认证
共建app客户信任体系
买家行为实时捕获商机
商铺访客动态竞争分析
保价代销/委托采购全程服务
全供应链服务保障账期交易
10新人专享活动场景
获得网新客流量
线上线下触达老客户
提高老客活跃与复购
记录客户成长识别客户画像
定向运营有效提高买家转化
大
目前亚博聚焦化工、首页和y三大化工和新材料网,提供从网资讯 – 指数监控 -原材料采购 – 生产配套 – 保价代销等一系列的信息+采购供应的服务。
条网资讯
场微直播
每日提供300条app财经和网要闻,超过150场网活动的微直播
人
篇
超过1,000位网资深专家发布了2,300篇技术成果论文
亿
累计超过720亿的线上GMV
万
发布自己的商品和寻找新商品
条
每月经人工审核的匹配新商机源源不断推送给优质商家
每日超过15万次网页被用户浏览
人
节在线课堂
超过500,000人次认真接受了100节课的专业培训
元/一年
多元化营销场景下,亚博正式推出在线营销整合产品
为中小app提供5G多场景下的电商解决方案和网的B类商圈工具
元/一年
优化app产品推广帮助分析曝光,点击,反馈等效果
针对性给出诊断结果并提供解决方案
元/一年
亚博推出的全方位体现app实力的全新服务
经过严格的资质审核与深度认证,为买家提供多样特色的保障服务
元/一年
运用数字营销重点打造的网标杆app聚合头部app
通过专属定制服务、品效结合的营销方式,助力成长
19,800元/一年
39,800元/一年
69,800元/一年
89,800元/一年
身份标识 | |
---|---|
认证标识 | 认证 |
卖家身份 | 银牌 |
买家身份 | |
优品入库 | |
---|---|
产品入驻优料库 | 12条/年度 |
产品适用配方推荐 | 可录入 |
MSDS/TDS发布下载 | ![]() |
用户产品索样管理 | ![]() |
用户和专家技术互动 | ![]() |
产品评价和口碑管理 | ![]() |
商城入驻 | |
---|---|
智慧商铺开通 | ![]() |
移动店铺开通 | ![]() |
云服务管理 | ![]() |
报个价小程序 | 无限报价 |
采购商询盘推荐 | ![]() |
人工定制新匹配 | 6条/年度 |
线上展会开店 | 推荐 |
专家智库 | |
---|---|
专家认证进驻 | ![]() |
专家独立专栏 | ![]() |
读者和专家主题交互 | ![]() |
读者点评打分 | ![]() |
在线课堂专家授课 | 1次录播 |
创新者沙龙(线下) | 邀请 |
专家培训讲师 | 推荐 |
云服务工作台 | |
---|---|
店铺商品管理 | ![]() |
搜索需求管理 | ![]() |
询盘需求管理 | ![]() |
报价信息管理 | ![]() |
订单信息管理 | ![]() |
数据看板管理 | ![]() |
销售线索管理 | ![]() |
决策系统服务 | |
---|---|
网周报/年报 | / |
app交易指数浏览 | ![]() |
数字推广服务 | |
---|---|
网网会员 | / |
网网6个关键词排名 | / |
商城主打展位推广 | 1个月 |
商城线上广告推广 | 1天 |
优料库商机推荐 | ![]() |
SEO/SEM推广 | 推荐 |
内容营销服务 | |
---|---|
资讯传播 | 6条/年度 |
微信头条 | 1条/年 |
总裁访谈 | / |
活动直播植入 | / |
线下推广服务 | |
---|---|
展会/峰会/论坛/活动 | 推荐 |
社群推广 | 推荐 |
交易支持服务 | |
---|---|
寄售/预售服务 | ![]() |
集采/代采服务 | ![]() |
专业买家部服务 | ![]() |
安全支付工具 | ![]() |
线上/ 线下促销活动 | 推荐 |
供应链app服务 | 推荐 |
物流服务 | ![]() |
仓储服务 | ![]() |
专属客服 | |
---|---|
店铺装修 | ![]() |
代运营 | / |
服务报告 | 年度1次 |
身份标识 | |
---|---|
认证标识 | 认证 |
卖家身份 | 金牌 |
买家身份 | |
优品入库 | |
---|---|
产品入驻优料库 | 24条/年度 |
产品适用配方推荐 | 可录入 |
MSDS/TDS发布下载 | ![]() |
用户产品索样管理 | ![]() |
用户和专家技术互动 | ![]() |
产品评价和口碑管理 | ![]() |
商城入驻 | |
---|---|
智慧商铺开通 | ![]() |
移动店铺开通 | ![]() |
云服务管理 | ![]() |
报个价小程序 | 无限报价 |
采购商询盘推荐 | ![]() |
人工定制新匹配 | 12条/年度 |
线上展会开店 | 推荐 |
专家智库 | |
---|---|
专家认证进驻 | ![]() |
专家独立专栏 | ![]() |
读者和专家主题交互 | ![]() |
读者点评打分 | ![]() |
在线课堂专家授课 | 1次直播 |
创新者沙龙(线下) | 邀请 |
专家培训讲师 | 推荐 |
云服务工作台 | |
---|---|
店铺商品管理 | ![]() |
搜索需求管理 | ![]() |
询盘需求管理 | ![]() |
报价信息管理 | ![]() |
订单信息管理 | ![]() |
数据看板管理 | ![]() |
销售线索管理 | ![]() |
决策系统服务 | |
---|---|
网周报/年报 | 二选一 |
app交易指数浏览 | ![]() |
数字推广服务 | |
---|---|
网网会员 | 1年 |
网网6个关键词排名 | 1年 |
商城主打展位推广 | 3个月 |
商城线上广告推广 | 3天 |
优料库商机推荐 | ![]() |
SEO/SEM推广 | 推荐 |
内容营销服务 | |
---|---|
资讯传播 | 12条/年度 |
微信头条 | 3条/年 |
总裁访谈 | 1次 |
活动直播植入 | 1次 |
线下推广服务 | |
---|---|
展会/峰会/论坛/活动 | 推荐 |
社群推广 | 推荐 |
交易支持服务 | |
---|---|
寄售/预售服务 | ![]() |
集采/代采服务 | ![]() |
专业买家部服务 | ![]() |
安全支付工具 | ![]() |
线上/ 线下促销活动 | 推荐 |
供应链app服务 | 推荐 |
物流服务 | ![]() |
仓储服务 | ![]() |
专属客服 | |
---|---|
店铺装修 | ![]() |
代运营 | / |
服务报告 | 半年度1次 |
身份标识 | |
---|---|
认证标识 | 认证 |
卖家身份 | 白金 |
买家身份 | |
优品入库 | |
---|---|
产品入驻优料库 | 24条/年度 |
产品适用配方推荐 | 可录入 |
MSDS/TDS发布下载 | ![]() |
用户产品索样管理 | ![]() |
用户和专家技术互动 | ![]() |
产品评价和口碑管理 | ![]() |
商城入驻 | |
---|---|
智慧商铺开通 | ![]() |
移动店铺开通 | ![]() |
云服务管理 | ![]() |
报个价小程序 | 无限报价 |
采购商询盘推荐 | ![]() |
人工定制新匹配 | 24条/年度(独享) |
线上展会开店 | 推荐 |
百度开店 | |
---|---|
百度注册认证 | ![]() |
百度小程序开店 | ![]() |
名称搜索直达 | ![]() |
亚博中台操作 | ![]() |
百度店铺运营 | ![]() |
专家智库 | |
---|---|
专家认证进驻 | ![]() |
专家独立专栏 | ![]() |
读者和专家主题交互 | ![]() |
读者点评打分 | ![]() |
在线课堂专家授课 | 1次直播1次录播 |
创新者沙龙(线下) | 邀请 |
专家培训讲师 | 推荐 |
云服务工作台 | |
---|---|
店铺商品管理 | ![]() |
搜索需求管理 | ![]() |
询盘需求管理 | ![]() |
报价信息管理 | ![]() |
订单信息管理 | ![]() |
数据看板管理 | ![]() |
销售线索管理 | ![]() |
决策系统服务 | |
---|---|
网周报/年报 | 二选一 |
app交易指数浏览 | ![]() |
数字推广服务 | |
---|---|
网网会员 | 1年 |
网网6个关键词排名 | 1年 |
商城主打展位推广 | 6个月 |
商城线上广告推广 | 5天 |
优料库商机推荐 | ![]() |
SEO/SEM推广 | 推荐 |
内容营销服务 | |
---|---|
资讯传播 | 24条/年度 |
微信头条 | 6条/年 |
总裁访谈 | 2次 |
活动直播植入 | 2次 |
线下推广服务 | |
---|---|
展会/峰会/论坛/活动 | 推荐 |
社群推广 | 推荐 |
交易支持服务 | |
---|---|
寄售/预售服务 | ![]() |
集采/代采服务 | ![]() |
专业买家部服务 | ![]() |
安全支付工具 | ![]() |
线上/ 线下促销活动 | 推荐 |
供应链app服务 | 推荐 |
物流服务 | ![]() |
仓储服务 | ![]() |
专属客服 | |
---|---|
店铺装修 | ![]() |
代运营 | / |
服务报告 | 半年度1次 |
身份标识 | |
---|---|
认证标识 | 认证 |
卖家身份 | 钻石 |
买家身份 | |
优品入库 | |
---|---|
产品入驻优料库 | 24条/年度 |
产品适用配方推荐 | 可录入 |
MSDS/TDS发布下载 | ![]() |
用户产品索样管理 | ![]() |
用户和专家技术互动 | ![]() |
产品评价和口碑管理 | ![]() |
商城入驻 | |
---|---|
智慧商铺开通 | 定制旗舰店 |
移动店铺开通 | 定制旗舰店 |
云服务管理 | ![]() |
报个价小程序 | 无限报价 |
采购商询盘推荐 | ![]() |
人工定制新匹配 | 48条/年度(独享) |
线上展会开店 | 推荐 |
百度开店 | |
---|---|
百度注册认证 | ![]() |
百度小程序开店 | ![]() |
名称搜索直达 | ![]() |
亚博中台操作 | ![]() |
百度店铺运营 | ![]() |
专家智库 | |
---|---|
专家认证进驻 | ![]() |
专家独立专栏 | ![]() |
读者和专家主题交互 | ![]() |
读者点评打分 | ![]() |
在线课堂专家授课 | 2次直播1次录播 |
创新者沙龙(线下) | 邀请 |
专家培训讲师 | 推荐 |
云服务工作台 | |
---|---|
店铺商品管理 | ![]() |
搜索需求管理 | ![]() |
询盘需求管理 | ![]() |
报价信息管理 | ![]() |
订单信息管理 | ![]() |
数据看板管理 | ![]() |
销售线索管理 | ![]() |
决策系统服务 | |
---|---|
网周报/年报 | 全部 |
app交易指数浏览 | ![]() |
数字推广服务 | |
---|---|
网网会员 | 1年 |
网网6个关键词排名 | 1年 |
商城主打展位推广 | 12个月 |
商城线上广告推广 | 10天 |
优料库商机推荐 | ![]() |
SEO/SEM推广 | 推荐 |
内容营销服务 | |
---|---|
资讯传播 | 36条/年度 |
微信头条 | 9条/年 |
总裁访谈 | 2次 |
活动直播植入 | 2次 |
线下推广服务 | |
---|---|
展会/峰会/论坛/活动 | 推荐 |
社群推广 | 推荐 |
交易支持服务 | |
---|---|
寄售/预售服务 | ![]() |
集采/代采服务 | ![]() |
专业买家部服务 | ![]() |
安全支付工具 | ![]() |
线上/ 线下促销活动 | 推荐 |
供应链app服务 | 推荐 |
物流服务 | ![]() |
仓储服务 | ![]() |
专属客服 | |
---|---|
店铺装修 | ![]() |
代运营 | ![]() |
服务报告 | 半年度1次 |